Cobranza al Estado
Tu dinero, en movimiento
Total por cobrar al Estado
S/ 0
4contratos por cobrar65 díasatraso promedio de pago1penalidad en riesgo
S/ 19,500
0–30 días
S/ 21,000
31–60 días
S/ 42,800
61–90 días
S/ 41,000
+90 días
Contratos con el Estado
8 contratos| Entidad / objeto | Monto | Por cobrar | Atraso | Estado / próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| ESSALUD IcaMantenimiento y puesta a punto de grupos electrógenos hospitalarios | S/ 62,000 | S/ 41,000 | 105d | En trámite de pagoReiterar requerimiento de pago — expediente SIAF detenido en Tesorería |
| Muni. ArequipaMejoramiento del sistema de alumbrado del Malecón — Etapa II | S/ 89,400 | S/ 42,800 | 74d | Conformidad otorgadaDevengado pendiente — carta de requerimiento lista para enviar |
| GORE JunínSuministro e instalación de tableros eléctricos de media tensión | S/ 156,200 | S/ 21,000 | 58d | En trámite de pagoÚltimo entregable con conformidad — falta orden de giro |
| PRONIEDInstalación eléctrica integral — I.E. N° 1049 Juana Alarco (Lima) | S/ 74,500 | S/ 19,500 | 22d | Conformidad otorgadaDentro de plazo de pago — seguimiento preventivo |
| Hospital AyacuchoSistema eléctrico de emergencia para sala de operaciones | S/ 51,700 | — | penalidad | En ejecuciónEntrega atrasada 6 días — riesgo de penalidad acumulándose |
| Muni. San IsidroRecambio a luminarias LED — Parque El Olivar | S/ 33,200 | — | — | En ejecuciónRenovar carta fianza antes del vencimiento — o la ejecutan |
| SEDAPALTablero de control para estación de bombeo — La Atarjea | S/ 48,900 | — | — | PagadoPagado el 2026-06-02 (52 días tras conformidad) |
| UGEL 05Instalación de pozo a tierra en local institucional | S/ 12,400 | — | — | PagadoPagado el 2026-07-01 (35 días tras conformidad) |
Datos sincronizados desde SEACE y tu bandeja · proveedor SOLTELEC INGENIEROS E.I.R.L.